更新時(shí)間:2021-05-06
DMT347鋁殼電池露點(diǎn)傳感器露點(diǎn)分析儀基于維薩拉公司DRYCAP®傳感器的DMT340系列的推出將替代維薩拉公司早的露點(diǎn)產(chǎn)品DMP248。新產(chǎn)品沿用廣為人知的DRYCAP®傳感器技術(shù),同時(shí)又增加了許多選項(xiàng),如高質(zhì)清晰的超大顯示屏顯示測量數(shù)據(jù)、圖形曲線、趨勢繪圖并記錄一年歷史數(shù)據(jù),并且可以使用市電供電。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23216843
露點(diǎn)測量 | |||
? | ?測量范圍: | ?-70 ... +80 °C (-94 ... +176 °F) Td | |
? | ?在溫度-60...+80 °C(-76…+176 °F)條件下的測量精度 | ?±2 °C (±3.6 °F) Td | |
| 傳感器 | 維薩拉 DRYCAP® 180M | |
溫度測量 | |||
| 測量范圍: | 0 ... 80 °C (+32 ... +176 °F) | |
? | ?在溫度為+20 °C (+68 °F)條件下測量精度 | ?±0.2 °C | |
? | ?傳感器 | ?Pt 100 IEC 751 1/3,B級 | |
工作環(huán)境參數(shù) | |||
? | ?工作溫度 | ? | |
? | ? 探頭工作溫度 | ?-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
? | ? 變送器主體工作溫度 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
? | ?工作氣壓 (探頭) | ? zui高為 50 bar(725 psi)(根據(jù)探頭型號(hào)不同該值有所不同) | |
? | ?被測氣體 | ?無腐蝕氣體 | |
? | 電磁兼容性 | ?符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; 工業(yè)環(huán)境 | |
輸入與輸出 | |||
? | ?工作電壓 | ?10 ... 35 VDC, 24 VAC, 100 ... 240 VAC 50/60 | |
? | ?測量輸出 | ?赫茲 | |
? | ? 電流輸出 | ?(2個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)輸出,第三個(gè)為可選輸出) | |
? | ? 電壓輸出 | ?0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA | |
? | ?數(shù)字輸出接口 | ?0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V | |
? | ?中繼輸出 | ?RS-232、RS-485(可選) 0.5 A、250 VAC、SPDT(可選) | |
? | ?以太網(wǎng)接口(可選) | ? | |
? | ?支持的標(biāo)準(zhǔn) | ?10/100Base-T | |
? | ?聯(lián)接器 | ?RJ45 | |
? | ?通訊協(xié)議 | ?net | |
? | ?WLAN接口(選配) | ? | |
? | ? 支持的標(biāo)準(zhǔn) | ?802.11b | |
? | ? 天線接頭類型 | ?RP-SMA | |
? | ?通訊協(xié)議 | ?net | |
? | ?安全性 | ?WEP 64/128,WPA | |
? | 驗(yàn)證/加密 開放式 / 無加密 開放式 / WEP WPA預(yù)共享密鑰 / TKIP WPA預(yù)共享密鑰 / CCMP (即 WPA2) | ? | |
? | ?采用實(shí)時(shí)時(shí)鐘的選配數(shù)據(jù)記錄器 | ? | |
? | ? 可記錄參數(shù) | zui多可記錄數(shù)據(jù)趨勢/zui小值/zui大值,三個(gè)值 | |
? | ? 記錄時(shí)間間隔 | 10秒(固定間隔) | |
? | ? zui大記錄期 | ?4年零5個(gè)月 | |
? | ? 記錄點(diǎn) | ?每參數(shù)13700萬點(diǎn) | |
? | ? 電池壽命 | ?zui短5年 | |
? | ? 顯示設(shè)備 | ?帶背光的LCD顯示器,可顯示任何參數(shù)的圖形趨勢 | |
顯示界面菜單語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、日語、俄語、瑞典語、芬蘭語、漢語 | ||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||
| 探頭電纜長度 | 2 m, 5 m 或 10 m | |
選配功能和配件 | |||
|
| 高品質(zhì)圖形顯示 |
如需完整的規(guī)格資料,請參閱“文檔”內(nèi)的手冊或用戶指導(dǎo)。
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號(hào)聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號(hào):粵ICP備17148995號(hào) 總訪問量:205221 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸